<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>INNOVA Consulting</title>
	<link>http://innovaconsulting.com.ar</link>
	<description>Cultivando el Arte del Nuevo Management</description>
	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:29:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>es-ar</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/7.7" -->
		<copyright>&#xA9;Innova Consulting </copyright>
		<itunes:new-feed-url>http://innovaconsulting.com.ar/?feed=rss2</itunes:new-feed-url>
		<managingEditor>lucasjuancarlos@gmail.com (Innova Consulting)</managingEditor>
		<webMaster>lucasjuancarlos@gmail.com</webMaster>
		<category>enterprise 2.0</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>management 2.0 Empresa 2.0 Emprendedores Coahing empresarial liderazgo</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Cultivando el arte del nuevo management.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cultivando el Arte del Nuevo Management</itunes:summary>
		<itunes:author>Innova Consulting</itunes:author>
		<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Business">
  <itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Innova Consulting</itunes:name>
			<itunes:email>lucasjuancarlos@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://farm1.static.flickr.com/199/511634166_f87398be8b.jpg" />
		<image>
			<url>http://farm1.static.flickr.com/199/511634166_f87398be8b.jpg</url>
			<title>INNOVA Consulting</title>
			<link>http://innovaconsulting.com.ar</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Web Startups y la redistribución laboral.</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2008/04/28/web-startups-y-la-redistribucion-laboral/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2008/04/28/web-startups-y-la-redistribucion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Johann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Habilidades 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Escenarios on-line]]></category>

		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2008/04/28/web-startups-y-la-redistribucion-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[Los conceptos modernos acerca de la democratizacin de las herramientas en internet, la baja de la barrera de entrada al acceso a la informacin y el poder que eso tiene en el ser humano de a pie son cosas de las que venimos hablando en Innova hace ya tiempo.
Esta semana me encontr con un artculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los conceptos modernos acerca de la democratizacin de las herramientas en internet, la baja de la barrera de entrada al acceso a la informacin y el poder que eso tiene en el ser humano de a pie son cosas de las que venimos hablando en Innova hace ya tiempo.
Esta semana me encontr con un artculo sumamente inspirador acerca de como han cambiado las reglas de juego en muchos campos laborales a partir de la universalizacin de los mismos conceptos que dieron inicio a la blogsfera.
En principio, el artculo iba a hablar de como las aplicaciones online estn tomando todo el terreno de las aplicaciones y de como la sistematizacin por cliente, o &#8220;a medida&#8221; perda lugar a pasos agigantados frente a la estandarizacin de las nuevas plataformas online, altamente personalizables, con un soporte eficiente y sin riesgos innecesarios de sistemas propios.
Pero el artculo, en su fase de investigacin vir a algo mucho ms general. No es un artculo corto pero recomiendo mucho ir a la fuente de todo esto. Para los que quieran, dejo aqu el resumen que yo hago.
Empecemos por decir que los start ups (emprendimientos dinmicos) relacionados con la web son un problema de recursos humanos real, tangible, y que debera preocuparnos hoy. Ya. Los StartUps estn sufriendo una transformacin muy similar a la que sufre la tecnologa en cualquiera de sus reas.
En principio, un item tecnolgico novedoso cualquiera es siempre caro, difcil de producir y al que no todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, hasta ahora, se da que en algn momento aparece alguien a quien se le ocurre de que manera producirlo de modo barato. Como resultado el tem tecnolgico en cuestin se populariza y como resultado surgen muchas formas nuevas de uso para este producto.
Las computadoras son un ejemplo perfecto (del cual, en cierta medida, se desprende el de los Web Start Ups). Hace no mucho tiempo las computadoras eran grandes, complicadas de hacer funcionar, tenan usos no demasiado claros y eran caras. Hoy una computadora es un comodity y prcticamente no existen lugares en donde no podamos entrometer una computadora para hacer las cosas ms sencillas o eficientes.
This pattern is very old.  Most of the turning points in economic history are instances of it.  It happened to steel in the 1850s, and to power in the 1780s. It happened to cloth manufacture in the thirteenth century, generating the wealth that later brought about the Renaissance.  Agriculture itself was an instance of this pattern.
Now as well as being produced by startups, this pattern is happening to startups.  It&#8217;s so cheap to start web startups that orders of magnitudes more will be started.   If the pattern holds true, that should cause dramatic changes.
Lo que dice la cita (en ingls y a la derecha), palabra ms palabra menos, es que esta tendencia no es nueva.  Todos los quiebres en la economa han tenido este condimento, el acero, la traccin a vapor, la agricultura misma. Pero hoy, adems de ser los emprendimientos los que propulsan este cambio, el cambio &#8220;les est sucediendo a ellos&#8221;, y, si la tendencia se mantiene experimentaremos cambios dramticos en lo venidero.

Lo normal sera entonces que se vea un drstico aumento de los emprendimientos en el mercado. Que ya esta sucediendo y ni siquiera hay que buscarlos, ya que de por s la idea es que estn en contacto con el pblico el mayor tiempo posible.
Hace no mucho, comenzar el negocio propio era una tarea difcil y por lo general cara, haba que conseguir inversores o tomar deuda. Hoy lo nico que se necesita es ganas/coraje de hacerlo. Y hasta esta barrera de entrada est bajando debido a la gran cantidad de evidencia que existe acerca de las posibilidades actuales.
Hoy por hoy la opinin promediada en la fuerza laboral siente que es ms comn trabajar en una Empresa, grande o mediana que le permita escalar o hacer carrera. Pero esto no tiene bases como para ser constante en el tiempo. De hecho comienza a tambalear.
Hace slo 100 aos, la mayor parte de la gente de los pases que hoy consideramos industrializados vivan de la agricultura, la ganadera o la pesca. As que por ms que parezca o suene extrao que haya en el futuro un gran nmero de personas que trabajen en Emprendimientos dinmicos que recin comienzan lo verdaderamente extrao sera que no ocurriera.
Si bien el trabajo en una corporacin en principio pude parecer ms cmodo, la verdad es que conlleva un esfuerzo muy similar al del emprendimiento propio. Y hay que empezar a pensar en como retener a la fuerza laboral que hoy es parte de nuestras filas y que van a comenzar a sentir esta tendencia tarde o temprano.
Como no quiero alargar este artculo ms de aqu, dejo la pregunta: Que soluciones ven posibles?
Link de referencia
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2008/04/28/web-startups-y-la-redistribucion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas posibilidades de la tierra plana</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/las-nuevas-posibilidades-de-la-tierra-plana/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/las-nuevas-posibilidades-de-la-tierra-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/las-nuevas-posibilidades-de-la-tierra-plana/</guid>
		<description><![CDATA[En su reciente libro Thomas Friedman pinta un panorama muy completo acerca de los cambios que estas ocurriendo en el mundo y en los negocios a partir del desarrollo de las comunicaciones y en particular del desarrollo de internet. Friedman nos dice que hay diez aplanadores que estan actuando en el mundo y que estn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En su reciente libro Thomas Friedman pinta un panorama muy completo acerca de los cambios que estas ocurriendo en el mundo y en los negocios a partir del desarrollo de las comunicaciones y en particular del desarrollo de internet. Friedman nos dice que hay diez aplanadores que estan actuando en el mundo y que estn borrando las diferencias entre paises desarrollados y paises emergentes, entre empresas grandes y pequeas y entre profesionales dentro y fuera de las corporaciones en sus posibilidades de competir y ocupar espacios en la economa. Muestra diversos ejemplo de como pases como India y China comienzan a participar de las cadenas de distribucin globales del mundo desarrollado gracias a las posibilidades de las TIC&#8217;s, especialmente de internet.
El autor agrupa sus diez aplanadores en tres categoras. En primer lugar, los que ha permitido la constitucin de una plataforma de comunicacin a nivel global. En segundo lugar, las formas nuevas de colaboracin que esto est permitiendo. Por ltimo,  los esteroides que est potenciando las capacidades de los otros aplanadores. Este escenario est permitiendo que muchos jugadores independientemente de su tamao y su localizacin geogrfica puedan participar de negocios a escala global. Por eso el autor plantea que estamos en una etapa del proceso de globalizacin en el que el agente de transformacin central esta comenzando a ser el individuo. Las personas adquieren, mediante estos aplanadores, capacidades que ni podamos imaginar hasta hace pocos aos.
El eje fundamental de este fenmeno es que se estn articulando redes abiertas, colaborativas y globales entre individuos, empresas, etc. donde cualquiera con acceso a internet de banda ancha puede participar en pie de igualdad. Esta web social, que permite la interaccin entre pares, la comunicacin y la colaboracin se ha denominado Web 2.0.
Veamos algunos aspectos del fenmeno de la Web 2.0 a modo de ejemplo:
Movimiento del sofware libre: los aplanadores ha permitido que se generen en los ltimos aos comunidades de programadores que crearon redes abiertas y globales en las que comparten los cdigos de sus programas y permiten que los dems los usen. Esto est dando lugar a uno de los fenmenos mas sorprendentes de innovacin colectiva de la historia. Un ejemplo entre muchsimos es el navegador web Firefox, que fue desarrollado en los ltimos aos por un grupo de jvenes y esta sacando cada vez mas participacin de lercado al Internet Explorer. Estas comunidades generan mucho del software social que est motorizando el fenmeno de la Web 2.0. Estos son softwares que permiten algn tipo de interaccin social (conversaciones, trabajo colaborativo, etc) y son muchos, como wikis, blogs, bookmarking social, programas que posibilitan voz sobre IP (VOIP) como el skype, cientos de programas de trabajo colaborativo (como por ejemplo el writely que es un procesador de textos en la web que permite edicin colaborativa de textos), etc., y los mas extendidos como email, foros, mensajera instantnea, etc. En la figura pueden ver un mapa de algunos de los softwares mas comunes.

En el reciente artculo de Andrew P. McAfee en el MITSloan Management Review: Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration se propone el uso de las tecnologas de la web 2.0 para la gestin del conocimiento en la empresa y plantea a los seis componentes de las tecnologas de la Empresa 2.0. Se trata de seis prcticas que esta tecnologa puede volver centrales en los prximos aos:


Buscadores (search): los sitios basados en la web 2.0 para la colaboracin en el trabajo ser buscables. Las experiencias de bsqueda en las intranets no siempre son tan buenas como en la web.


Enlaces (links): Los links organizan  profundizan  y estructuran el acceso al contenido.


Autora (authoring): la Wikipedia y los blogs demostraron que mucha gente tiene ganas de escribir y pueden aportar sus puntos de vista y experiencias. Los blogs facilitan la autoria individual y los wiki las grupal.


Etiquetas (tags): simplemente una revolucin en la clasificacin y categorizacin del conocimiento en manos de los propios usuarios, que generan la categorizacin de los contenidos como emergencia de sus propias acciones.


Extensiones (extensions): las computadoras medianamente poderosas pueden dar un paso mas all del tagging mediante las extensiones, que se valen de algortmos que dicen basicamente a las personas:  Si a UD le gust esto seguramente le gustar esto otro.


Seales (signals): las tecnologas de sindicacin (como RSS o Atom) permiten a los usuarios el seguimiento de las novedades sin invertir mucho tiempo en navegar la intranet. Cada vez que se actualiza algn contenido en breve aviso ser enviado a los suscriptores del sitio.


Estos elementos permiten que podamos seguir las marcas de los caminos seguidos por otros en sus procesos de aprendizaje, sin que esas personas tengan que hacer extensos informes al finalizar su proyecto que difcilmente sern ledos. Una revolucin en puerta en las prcticas empresariales.
La Wikipedia y la produccin colaborativa de contenidos: la tecnologa de los wikis permite la creacin colaborativa de contenidos y su proyecto insignia la Wikipedia (enciclopedia on-line basada en la tecnologa wiki)  es un ejemplo del impacto que esta herramienta puede tener. Dicha enciclopedia ya es la mas grande que haya existido jams y se puede leer en mas de cien idiomas. Los wikis son herramienta que puede revolucionar la gestin de conocimiento al aplicarse al ambito empresarial.
Los blogs y la conversacin global en tiempo real: los weblogs o bitcoras en la web esta permitiendo la creacin de redes de conversaciones en torno a contenidos generados por los miembros que actuan como nucleantes de comunidades de diversidad infinita, donde dichos contenidos se remixan hasta el infinito porduciendo un espacio de creacin colectiva. Esta blogsfera emergente es un espacio de monitoreo de tendencias y de construccin de identidad en comunidades globales,  que no muestra antecedente en la historia.
Los derechos de autor y las licencias Creative Commons:  el copyright tradicional puede atentar contra esta experiencia de expansin de las posibilidades de creacin e innovacin. As lo ve Lawrence Lessig un abogado norteamericano que est liderando un proceso mundial deutilizacin y difusin de licencias que ceden algunos derechos de manera explicita (los que el autor quiera) para favorecer estos procesos de creacin colectiva en los mas diversos campos, desde la msica hasta el software.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/las-nuevas-posibilidades-de-la-tierra-plana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Understanding computers and cognition: A new foudation for design&#8221;, Terry Winograd and Fernando Flores</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/understanding-computers-and-cognition-a-new-foudation-for-design-terry-winograd-and-fernando-flores/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/understanding-computers-and-cognition-a-new-foudation-for-design-terry-winograd-and-fernando-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/understanding-computers-and-cognition-a-new-foudation-for-design-terry-winograd-and-fernando-flores/</guid>
		<description><![CDATA[Este libro creo que reviste un carcter fundacional para una nueva perspectiva de  tres cuestiones claves:

La accin y el aprendizaje humano y su relacin con el lenguaje y la biologa.
La gestin y el diseo de accin colectiva.
La utilizacin de herramientas informticas para soportar procesos la accin colectiva.

Este trabajo vincula por primera vez la filosofa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Este libro creo que reviste un carcter fundacional para una nueva perspectiva de  tres cuestiones claves:

La accin y el aprendizaje humano y su relacin con el lenguaje y la biologa.
La gestin y el diseo de accin colectiva.
La utilizacin de herramientas informticas para soportar procesos la accin colectiva.

Este trabajo vincula por primera vez la filosofa de Heidegger, la biologa del conocimiento, la teora de los actos de habla creando un marco de referencia para pensar la administracin y los sistemas informticos para soportar la administracin.
De lectura obligatoria para todos los interesados en este tema y uno de los libros centrales para la perspectiva que sostenemos en Management 2.0.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/understanding-computers-and-cognition-a-new-foudation-for-design-terry-winograd-and-fernando-flores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La vida social de la información&#8221;, John Seely Brown y Paul Duguid.</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-vida-social-de-la-informacion-jhon-seely-brown-y-paul-duguid/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-vida-social-de-la-informacion-jhon-seely-brown-y-paul-duguid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-vida-social-de-la-informacion-jhon-seely-brown-y-paul-duguid/</guid>
		<description><![CDATA[ La vida social de la informacin de John Seely Brown y Paul Duguid, es un libro que me resulta particularmente significativo. En primer lugar me ha resultado interesante porque es un libro del ao 1999, justo antes del colapso del Nasdaq. En esta poca los libros sobre management e internet sostenan que los cambios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ La vida social de la informacin de John Seely Brown y Paul Duguid, es un libro que me resulta particularmente significativo. En primer lugar me ha resultado interesante porque es un libro del ao 1999, justo antes del colapso del Nasdaq. En esta poca los libros sobre management e internet sostenan que los cambios en el mundo de los negocios seran vertiginosos e inevitables y que su eje sera la revolucin en el manejo de la informacin que internet posibilitara. En ese clima, los autores del libro mencionado planteaban algo muy diferente y que visto a la distancia prefiguraba a la web 2.0 y el Management 2.0, y lo mas interesante es el momento en el que lo estaba diciendo. Antes del colapso de las empresas de internet Seely Brown nos alertaba sobre el carcter social del fenmeno de internet y de la importancia de mirar las prcticas sociales en las que las nuevas tecnologas se insertan. El libro se inicia con la siguiente frase: Paradojicamente, el avance no estar en mirar hacia adelante sino a nuestro alrededor. Nos dice que el contexto social es un recurso fundamental para el diseo. Nuestras prcticas actuales no son obstculos para lo nuevo, sino mas bien su punto de partida.
La pregunta es entonces: Miramos lo suficiente a nuestro alrededor al disear nuestras ofertas?
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-vida-social-de-la-informacion-jhon-seely-brown-y-paul-duguid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The ClueTrain Manifiesto: the end of business as usual&#8221;, Levine, Locke, Searls &#38; Weinberger</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/the-cluetrain-manifiesto-the-end-of-business-as-usual-levine-locke-searls-weinberger/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/the-cluetrain-manifiesto-the-end-of-business-as-usual-levine-locke-searls-weinberger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/the-cluetrain-manifiesto-the-end-of-business-as-usual-levine-locke-searls-weinberger/</guid>
		<description><![CDATA[Un libro interesante y tambin bastante premonitorio de todo lo que est pasando en la Web por estos das. Contiene captulos escritos por distintos autores y un manifiesto de 95 puntos. Creadores del mantra: &#8220;los mercados son conversaciones&#8221;. Realmente una pintura de la cultura digital emergente. Iluminador. Adems est disponible gratis y en versin completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un libro interesante y tambin bastante premonitorio de todo lo que est pasando en la Web por estos das. Contiene captulos escritos por distintos autores y un manifiesto de 95 puntos. Creadores del mantra: &#8220;los mercados son conversaciones&#8221;. Realmente una pintura de la cultura digital emergente. Iluminador. Adems est disponible gratis y en versin completa en la web aqu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/the-cluetrain-manifiesto-the-end-of-business-as-usual-levine-locke-searls-weinberger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La tierra es plana&#8221;, Thomas Friedmann</title>
		<link>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-tierra-es-plana-thomas-friedmann/</link>
		<comments>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-tierra-es-plana-thomas-friedmann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-tierra-es-plana-thomas-friedmann/</guid>
		<description><![CDATA[Esta despertando la conciencia acerca de la reduccin de la relevancia de las ubicaciones geogrficas en la distribucin del poder. La tierra se aplana porque para todo aquel que tenga al meno acceso internet de banda ancha las posibilidades de accin e influencia que la Web 2.0 pone a su disposicin son mas grandes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esta despertando la conciencia acerca de la reduccin de la relevancia de las ubicaciones geogrficas en la distribucin del poder. La tierra se aplana porque para todo aquel que tenga al meno acceso internet de banda ancha las posibilidades de accin e influencia que la Web 2.0 pone a su disposicin son mas grandes de lo hoy por hoy somos capaces de imaginar. Hoy en da hay ms herramientas a disposicin de la gente de a pi que nunca antes. La tierra se esta aplanando como dira Thomas Friedman en su libro.
Muy recomendable para entender el escenario actual y lo que viene.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaconsulting.com.ar/2007/01/26/la-tierra-es-plana-thomas-friedmann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
